Période Tarifs
Semaine en basse saison A partir de 990 €
Vac scolaires Toussaint Noel hiver 1.690 € la semaine
Mars Avril 1.560 € la semaine
Mai 1.890 € la semaine
Juin 2.140 € la semaine
Du 26 juin au 10 juillet 2.565 € la semaine
du 10 juillet au 24 juillet 3.265 € la semaine
Du 24 juillet au 28 Aout 3.790 € la semaine
Septembre 2.565 € la semaine
Octobre 1.890 € la semaine
Novembre Décembre 1.390 € la semaine
Week end. A partir de 790 €
Un forfait ménage est imposé pour chaque location
Disponibilité
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |